RENCANA KERJA DAN ANGGARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Satuan Kerja : (099375) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 | Download | |
| 2. | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2022 | Download | |
| 3. | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 | Download | |
| 4. | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024 | Download | |
| 5. | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2025 | Download | |
Satuan Kerja : (099376) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (03) Badan Peradilan Umum
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 | Download | |
| 2. | Rencara Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2022 | Download | |
| 3. | Rencara Kerja dan Anggarna Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 | Download | |
| 4. | Rencara Kerja dan Anggarna Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024 | Download | |
| 5. | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2025 | Download | |
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025
Pengadilan Negeri Palu Tahun 2025
Satuan Kerja : (099375) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
| Revisi Ke | DIPA-005.01.2.099375/2025 | DIPA-005.03.2.099376/2025 |
| I | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
| II | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
| III | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
| IV | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
| V | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
| VI | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
| VII | Lihat Dokumen | |
| VIII | Lihat Dokumen | |
| IX | Lihat Dokumen | |
| X | Lihat Dokumen |
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Palu Tahun 2025
Satuan Kerja : (099375) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2025 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2025 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2025 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2025 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2025 | Download | |
| 6. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2025 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2025 | Downlaod | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2025 | Download | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2025 | Download | |
Satuan Kerja : (099376) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (03) Badan Peradilan Umum
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2025 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2025 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2025 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2025 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2025 | Download | |
| 6. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2025 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2025 | Downlaod | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2025 | Downlaod | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2025 | Downlaod | |
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Palu Tahun 2024
Satuan Kerja : (099375) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2024 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2024 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2024 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2024 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2024 | Download | |
| 6. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2024 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2024 | Download | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2024 | Download | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2024 | Download | |
| 10. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Oktober 2024 | Download | |
| 11. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan November 2024 | Download | |
| 12. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Desember 2024 | Download | |
Satuan Kerja : (099376) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (03) Badan Peradilan Umum
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2024 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2024 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2024 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2024 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2024 | Download | |
| 6. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2024 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2024 | Download | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2024 | Download | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2024 | Download | |
| 10. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Oktober 2024 | Downlaod | |
| 11. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan November 2024 | Download | |
| 12. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Desember 2024 | Download | |
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Palu Tahun 2023
Satuan Kerja : (099375) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2023 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2023 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2023 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2023 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2023 | Download | |
| 6. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2023 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2023 | Download | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2023 | Download | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2023 | Download | |
| 10. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Oktober 2023 | Download | |
| 11. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan November 2023 | Download | |
| 12. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Desember 2023 | Download | |
Satuan Kerja : (099376) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (03) Badan Peradilan Umum
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2023 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2023 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2023 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2023 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2023 | Download | |
| 6. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2023 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2023 | Download | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2023 | Download | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2023 | Download | |
| 10. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Oktober 2023 | Download | |
| 11. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan November 2023 | Download | |
| 12. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Desember 2023 | Download | |
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Palu Tahun 2022
Satuan Kerja : (099375) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2022 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2022 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2022 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2022 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2022 | Download | |
| 6. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2022 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2022 | Download | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2022 | Download | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2022 | Download | |
| 10. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Oktober 2022 | Download | |
| 11. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan November 2022 | Download | |
| 12. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Desember 2022 | Download | |
Satuan Kerja : (099376) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (03) Badan Peradilan Umum
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2022 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2022 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2022 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2022 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2022 | Download | |
| 6. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2022 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2022 | Download | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2022 | Download | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2022 | Download | |
| 10. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Oktober 2022 | Download | |
| 11. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan November 2022 | Download | |
| 12. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Desember 2022 | Download | |
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Palu Tahun 2021
Satuan Kerja : (099375) Pengadilan Negeri Palu Tahun 2021
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2021 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2021 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2021 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2021 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2021 | Download | |
| 6 | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2021 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2021 | Download | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2021 | Download | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2021 | Download | |
| 10. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Aktober 2021 | Download | |
| 11. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan November 2021 | Download | |
| 12. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Desember 2021 | Download | |
Satuan Kerja : (099376) Pengadilan Negeri Palu
K/L : (005) Mahkamah Agung
Unit Organisasi : (03) Badan Peradilan Umum
| No. | Nama Dokumen | Link | |
| 1. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Januari 2021 | Download | |
| 2. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Februari 2021 | Download | |
| 3. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Maret 2021 | Download | |
| 4. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan April 2021 | Download | |
| 5. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Mei 2021 | Download | |
| 6 | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juni 2021 | Download | |
| 7. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Juli 2021 | Download | |
| 8. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Agustus 2021 | Download | |
| 9. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan September 2021 | Download | |
| 10. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Oktober 2021 | Download | |
| 11. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan November 2021 | Download | |
| 12. | Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Bulan Desember 2021 | Download | |